ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3446) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | SUNBREAK_EURUSD_H1_4mix | |||||||||||
銘柄: | EURUSD | |||||||||||
期間: | H1 (2016.03.01 - 2022.10.19) | |||||||||||
パラメータ: | = | |||||||||||
OrderMagic=2022102300 | ||||||||||||
MaximumPos=100 | ||||||||||||
stop_trade_flag=false | ||||||||||||
= | ||||||||||||
namping=1000.0 | ||||||||||||
namping_lot=0.0 | ||||||||||||
FixedLot=0.01 | ||||||||||||
MaximumRisk=0.1 | ||||||||||||
MaximumLot=50.0 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
stoploss=30000 | ||||||||||||
takeprofit=30000 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
buy_en_sig=0.24 | ||||||||||||
sell_en_sig=0.73 | ||||||||||||
buy_ex_sig=0.44 | ||||||||||||
sell_ex_sig=0.52 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
commemts=SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||||||||||||
export_model=false | ||||||||||||
会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:1000 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 99% | |||||||||||
バー: | 41235 | ティック: | 145998858 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 133 200 | 残高絶対ドローダウン: | 0 | 証拠金絶対ドローダウン: | 142 | |||||||
総利益: | 133 452 | 残高最大ドローダウン: | 36 (0%) | 証拠金最大ドローダウン: | 1 953 (0%) | |||||||
総損失: | -252 | 残高相対ドローダウン: | 0% (36) | 証拠金相対ドローダウン: | 0% (1 953) | |||||||
プロフィットファクター: | 529.57 | 期待利得: | 105.30 | 証拠金維持率: | 757567.15% | |||||||
リカバリファクター: | 68.20 | シャープレシオ: | 16.44 | Z-Score: | 1.03 (69.70%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 2 880 | |||||||||
取引数: | 1265 | ショート (勝率 %): | 480 (100.00%) | ロング (勝率 %): | 785 (97.71%) | |||||||
約定数: | 2530 | 勝ちトレード (勝率 %): | 1247 (98.58%) | 負けトレード (負率 %): | 18 (1.42%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 1 240 | 最大 負けトレード: | -36 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 107 | 平均 負けトレード: | -14 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 172 (16 525) | 最大 連敗数 (金額): | 1 (-36) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 19 223 (152) | 最大 連敗損失額 (数): | -36 (1) | |||||||||
平均 連勝数: | 66 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.92 | Correlation (Profits,MAE): | -0.15 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2589 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:59:00 | ポジション最長保持時間: | 29:00:00 | ポジション平均保持時間: | 3:19:40 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2016.03.01 19:00:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78458 | 1.38474 | 2016.03.01 19:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.01 20:00:00 | 3 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.01 20:00:00 | filled | |||||
2016.03.02 17:00:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78383 | 1.38399 | 2016.03.02 17:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.02 19:00:00 | 5 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.02 19:00:00 | filled | |||||
2016.03.02 19:00:00 | 6 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78433 | 1.38449 | 2016.03.02 19:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.02 20:00:00 | 7 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.02 20:00:00 | filled | |||||
2016.03.02 20:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78516 | 1.38532 | 2016.03.02 20:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.02 21:00:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.02 21:00:00 | filled | |||||
2016.03.02 21:00:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78681 | 1.38697 | 2016.03.02 21:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 04:00:00 | 11 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 04:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 04:00:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78717 | 1.38733 | 2016.03.03 04:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 11:00:00 | 13 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 11:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 11:00:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78753 | 1.38769 | 2016.03.03 11:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 13:00:00 | 15 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 13:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 13:00:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.78785 | 1.38801 | 2016.03.03 13:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 15:00:00 | 17 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 15:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 15:00:00 | 18 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79062 | 1.39078 | 2016.03.03 15:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 17:00:00 | 19 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 17:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 17:00:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79252 | 1.39268 | 2016.03.03 17:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 18:00:00 | 21 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 18:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 18:00:00 | 22 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79318 | 1.39334 | 2016.03.03 18:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 19:00:00 | 23 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 19:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 19:00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79458 | 1.39474 | 2016.03.03 19:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.03 21:00:00 | 25 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.03 21:00:00 | filled | |||||
2016.03.03 21:00:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79669 | 1.39685 | 2016.03.03 21:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.04 13:00:00 | 27 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.04 13:00:00 | filled | |||||
2016.03.04 18:00:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.40093 | 0.80077 | 2016.03.04 18:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.04 20:00:00 | 29 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.04 20:00:00 | filled | |||||
2016.03.07 11:00:00 | 30 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79473 | 1.39489 | 2016.03.07 11:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.07 12:00:00 | 31 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.07 12:00:00 | filled | |||||
2016.03.07 17:00:00 | 32 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79489 | 1.39505 | 2016.03.07 17:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.07 18:00:00 | 33 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.07 18:00:00 | filled | |||||
2016.03.08 17:00:00 | 34 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.40427 | 0.80411 | 2016.03.08 17:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.08 19:00:00 | 35 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.08 19:00:00 | filled | |||||
2016.03.08 20:00:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.40191 | 0.80175 | 2016.03.08 20:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.08 21:00:00 | 37 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.08 21:00:00 | filled | |||||
2016.03.09 04:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79822 | 1.39838 | 2016.03.09 04:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.09 10:00:00 | 39 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.09 10:00:00 | filled | |||||
2016.03.09 10:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79846 | 1.39862 | 2016.03.09 10:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.09 18:00:00 | 41 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.09 18:00:00 | filled | |||||
2016.03.09 20:00:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.40293 | 0.80277 | 2016.03.09 20:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.09 21:00:00 | 43 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.09 21:00:00 | filled | |||||
2016.03.09 21:00:00 | 44 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.40192 | 0.80176 | 2016.03.09 21:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.09 22:00:00 | 45 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.09 22:00:00 | filled | |||||
2016.03.10 02:00:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.79851 | 1.39867 | 2016.03.10 02:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.10 17:00:00 | 47 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.10 17:00:00 | filled | |||||
2016.03.10 21:00:00 | 48 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.42008 | 0.81992 | 2016.03.10 21:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.10 23:00:00 | 49 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.10 23:00:00 | filled | |||||
2016.03.10 23:00:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.41791 | 0.81775 | 2016.03.10 23:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.11 02:00:00 | 51 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.11 02:00:00 | filled | |||||
2016.03.11 11:00:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.81123 | 1.41139 | 2016.03.11 11:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.11 16:00:00 | 53 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.11 16:00:00 | filled | |||||
2016.03.14 01:00:00 | 54 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.41658 | 0.81640 | 2016.03.14 01:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.14 03:00:00 | 55 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.14 03:00:00 | filled | |||||
2016.03.14 05:00:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.41587 | 0.81571 | 2016.03.14 05:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.14 09:00:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.14 09:00:00 | filled | |||||
2016.03.14 09:00:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.41529 | 0.81513 | 2016.03.14 09:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.14 10:00:00 | 59 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.14 10:00:00 | filled | |||||
2016.03.15 12:00:00 | 60 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.80732 | 1.40748 | 2016.03.15 12:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.15 13:00:00 | 61 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.15 13:00:00 | filled | |||||
2016.03.15 13:00:00 | 62 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.80843 | 1.40859 | 2016.03.15 13:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.15 14:00:00 | 63 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.15 14:00:00 | filled | |||||
2016.03.17 18:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43167 | 0.83151 | 2016.03.17 18:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.18 07:00:00 | 65 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.18 07:00:00 | filled | |||||
2016.03.18 07:00:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43132 | 0.83116 | 2016.03.18 07:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.18 09:00:00 | 67 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.18 09:00:00 | filled | |||||
2016.03.30 00:00:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82896 | 1.42950 | 2016.03.30 00:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.30 04:00:00 | 69 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.30 04:00:00 | filled | |||||
2016.03.30 08:00:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82957 | 1.42973 | 2016.03.30 08:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.03.30 10:00:00 | 71 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.03.30 10:00:00 | filled | |||||
2016.04.05 11:00:00 | 72 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.83559 | 1.43575 | 2016.04.05 11:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.05 12:00:00 | 73 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.05 12:00:00 | filled | |||||
2016.04.05 13:00:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.83546 | 1.43562 | 2016.04.05 13:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.05 14:00:00 | 75 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.05 14:00:00 | filled | |||||
2016.04.06 17:00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43901 | 0.83885 | 2016.04.06 17:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.06 18:00:00 | 77 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.06 18:00:00 | filled | |||||
2016.04.07 17:00:00 | 78 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.83510 | 1.43526 | 2016.04.07 17:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.07 18:00:00 | 79 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.07 18:00:00 | filled | |||||
2016.04.25 04:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82262 | 1.42278 | 2016.04.25 04:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.25 05:00:00 | 81 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.25 05:00:00 | filled | |||||
2016.04.26 15:00:00 | 82 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82736 | 1.42752 | 2016.04.26 15:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.26 16:00:00 | 83 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.26 16:00:00 | filled | |||||
2016.04.26 22:00:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82891 | 1.42907 | 2016.04.26 22:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.27 00:00:00 | 85 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.27 00:00:00 | filled | |||||
2016.04.29 19:00:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.84397 | 1.44413 | 2016.04.29 19:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.04.29 22:00:00 | 87 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.04.29 22:00:00 | filled | |||||
2016.04.29 22:00:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.84512 | 1.44528 | 2016.04.29 22:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.02 01:00:00 | 89 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.02 01:00:00 | filled | |||||
2016.05.02 01:00:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.84603 | 1.44619 | 2016.05.02 01:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.02 04:00:00 | 91 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.02 04:00:00 | filled | |||||
2016.05.02 04:00:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.84736 | 1.44752 | 2016.05.02 04:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.02 12:00:00 | 93 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.02 12:00:00 | filled | |||||
2016.05.02 12:00:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.84781 | 1.44797 | 2016.05.02 12:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.02 13:00:00 | 95 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.02 13:00:00 | filled | |||||
2016.05.02 13:00:00 | 96 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.84848 | 1.44864 | 2016.05.02 13:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.02 17:00:00 | 97 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.02 17:00:00 | filled | |||||
2016.05.12 23:00:00 | 98 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43740 | 0.83724 | 2016.05.12 23:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.13 05:00:00 | 99 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.13 05:00:00 | filled | |||||
2016.05.13 05:00:00 | 100 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43714 | 0.83698 | 2016.05.13 05:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.13 10:00:00 | 101 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.13 10:00:00 | filled | |||||
2016.05.19 04:00:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.42267 | 0.82251 | 2016.05.19 04:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.19 07:00:00 | 103 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.19 07:00:00 | filled | |||||
2016.05.19 23:00:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.81946 | 1.41962 | 2016.05.19 23:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.20 00:00:00 | 105 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.20 00:00:00 | filled | |||||
2016.05.20 00:00:00 | 106 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82019 | 1.42037 | 2016.05.20 00:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.20 05:00:00 | 107 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.20 05:00:00 | filled | |||||
2016.05.27 21:00:00 | 108 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.81230 | 1.41246 | 2016.05.27 21:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.05.30 12:00:00 | 109 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.05.30 12:00:00 | filled | |||||
2016.06.02 06:00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.42114 | 0.82098 | 2016.06.02 06:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.02 08:00:00 | 111 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.02 08:00:00 | filled | |||||
2016.06.02 11:00:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.42139 | 0.82123 | 2016.06.02 11:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.02 12:00:00 | 113 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.02 12:00:00 | filled | |||||
2016.06.08 21:00:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.44043 | 0.84027 | 2016.06.08 21:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.08 22:00:00 | 115 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.08 22:00:00 | filled | |||||
2016.06.08 22:00:00 | 116 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43978 | 0.83962 | 2016.06.08 22:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.08 23:00:00 | 117 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.08 23:00:00 | filled | |||||
2016.06.09 00:00:00 | 118 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43928 | 0.83911 | 2016.06.09 00:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.09 11:00:00 | 119 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.09 11:00:00 | filled | |||||
2016.06.13 01:00:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82476 | 1.42492 | 2016.06.13 01:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.13 07:00:00 | 121 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.13 07:00:00 | filled | |||||
2016.06.13 07:00:00 | 122 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82519 | 1.42535 | 2016.06.13 07:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.13 10:00:00 | 123 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.13 10:00:00 | filled | |||||
2016.06.13 20:00:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.42847 | 0.82831 | 2016.06.13 20:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.14 10:00:00 | 125 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.14 10:00:00 | filled | |||||
2016.06.17 19:00:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82538 | 1.42554 | 2016.06.17 19:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.17 20:00:00 | 127 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.17 20:00:00 | filled | |||||
2016.06.20 02:00:00 | 128 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43239 | 0.83223 | 2016.06.20 02:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.20 19:00:00 | 129 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.20 19:00:00 | filled | |||||
2016.06.21 09:00:00 | 130 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 1.43309 | 0.83293 | 2016.06.21 09:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.21 14:00:00 | 131 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.21 14:00:00 | filled | |||||
2016.06.22 00:00:00 | 132 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82414 | 1.42431 | 2016.06.22 00:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.22 01:00:00 | 133 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.22 01:00:00 | filled | |||||
2016.06.22 01:00:00 | 134 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82484 | 1.42506 | 2016.06.22 01:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.22 02:00:00 | 135 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.22 02:00:00 | filled | |||||
2016.06.22 02:00:00 | 136 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82569 | 1.42585 | 2016.06.22 02:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.22 06:00:00 | 137 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.22 06:00:00 | filled | |||||
2016.06.22 06:00:00 | 138 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82634 | 1.42650 | 2016.06.22 06:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.22 07:00:00 | 139 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.22 07:00:00 | filled | |||||
2016.06.22 07:00:00 | 140 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.82668 | 1.42684 | 2016.06.22 07:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.22 10:00:00 | 141 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.22 10:00:00 | filled | |||||
2016.06.23 01:00:00 | 142 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.83317 | 1.43342 | 2016.06.23 01:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.23 06:00:00 | 143 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.23 06:00:00 | filled | |||||
2016.06.23 11:00:00 | 144 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.83184 | 1.43200 | 2016.06.23 11:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.23 12:00:00 | 145 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.23 12:00:00 | filled | |||||
2016.06.24 06:00:00 | 146 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.80342 | 1.40358 | 2016.06.24 06:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
2016.06.24 11:00:00 | 147 | EURUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.06.24 11:00:00 | filled | |||||
2016.06.27 04:00:00 | 148 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 0.80112 | 1.40128 | 2016.06.27 04:00:00 | filled | SUNBREAK_EURUSD_4mix | ||
